Fjöldi Íslandsmeistara, uppfærður til 2012
KA eignaðist sinn fyrsta Íslandsmeistara í júdó árið 1979.
Í dag er fjöldi Íslandsmeistaratitla KA í júdó orðinn 496 Það eru 158 einstaklingar sem unnið hafa þessa titla. Listi yfir Íslandsmeistara lítur annars svona út:
| Röð: | Nafn: | Fjöldi: | Tímabil: | Fæðingarár: |
| 1. | Freyr Gauti Sigmundsson | 25 | 1985-1998 | 1972 |
| 2. | Sævar Sigursteinsson | 22 | 1996-1999 | 1974 |
| 3. | Vernharð Þorleifsson | 22 | 1985-2002 | 1973 |
| 4.-6. | Brynjar Ásgeirsson | 13 | 1995-2000 | 1981 |
| 4.-6. | Friðrik Blöndal | 13 | 1989-1999 | 1976 |
| 4.-6. | Helga Hansdóttir | 13 | 2004-2012 | 1993 |
| 7. | Jón Kristinn Sigurðsson | 12 | 1990-2000 | 1981 |
| 8.-9. | Jónas Jónasson | 11 | 1991-1999 | 1976 |
| 8.-9. | Ómar Arnarson | 11 | 1986-1993 | 1976 |
| 10.-11. | Björn Harðarson | 10 | 1991-2000 | 1982 |
| 10.-11. | Víðir Guðmundsson | 10 | 1986-1999 | 1979 |
| 12.-14. | Bergþór Steinn Jónsson | 9 | 2002-2009 | 1990 |
| 12.-14. | Hans Rúnar Snorrason | 9 | 1985-1992 | 1973 |
| 12.-14. | Karles Ólafsson | 9 | 1991-1999 | 1983 |
| 15.-17. | Eyjólfur Guðjónsson | 8 | 2001-2007 | 1990 |
| 15.-17. | Guðlaugur Halldórsson | 8 | 1985-1996 | 1968 |
| 15.-17. | Þorvaldur Blöndal | 8 | 1993-1995 | 1975 |
| 18.-19. | Baldur Stefánsson | 7 | 1985-1992 | 1970 |
| 18.-19. | Hilmar Trausti Harðarson | 7 | 1988-2003 | 1970 |
| 20.-21. | Jóhannes Gunnarsson | 6 | 1990-1995 | 1981 |
| 20.-21. | Rúnar Snæland | 6 | 1986-1996 | 1974 |
| 22.-29. | Adam Brands Þórarinsson | 5 | 2003-2009 | 1991 |
| 22.-29. | Fjóla Guðnadóttir | 5 | 1987-1991 | 1969 |
| 22.-29. | Karl Stefánsson | 5 | 2008-2012 | 1995 |
| 22.-29. | Max Jónsson | 5 | 1988-1996 | 1976 |
| 22.-29. | Ómar Örn Karlsson | 5 | 1992-1997 | 1976 |
| 22.-29. | Skafti Þór Hannesson | 5 | 2009-2011 | 1998 |
| 22.-29. | Smári Stefánsson | 5 | 1988-1992 | 1978 |
| 22.-29. | Sverrir Már Jónsson | 5 | 1988-2003 | 1979 |
| 30.-35. | Alexander Heiðarsson | 4 | 2011-2012 | 2000 |
| 30.-35. | Auðjón Guðmundsson | 4 | 1985-1999 | 1972 |
| 30.-35. | Berglind Andrésdóttir | 4 | 1999-2001 | 1975 |
| 30.-35. | Eðvarð Helgason | 4 | 1998-2006 | 1988 |
| 30.-35. | Guðmundur Daníelsson | 4 | 2009-2012 | 1998 |
| 30.-35. | Katrín Þöll Ingólfsdóttir | 4 | 2004-2006 | 1993 |
| 36.-49. | Ari Húnbogason | 3 | 1999-2001 | 1989 |
| 36.-49. | Arnar Sæþórsson | 3 | 1992-1994 | 1982 |
| 36.-49. | Arnór Þorri Þorsteinsson | 3 | 2006-2008 | 1994 |
| 36.-49. | Birgir Arngrímsson | 3 | 2011-2012 | 2000 |
| 36.-49. | Elmar Freyr Elíasson | 3 | 1990-1993 | 1977 |
| 36.-49. | Fiona Ýr Sigurðardóttir | 3 | 2010 | 1993 |
| 36.-49. | Friðrik Hreinsson | 3 | 1986-1989 | 1973 |
| 36.-49. | Hilmar Örn Jórunnarson | 3 | 2009-2012 | 1998 |
| 36.-49. | Ingólfur Bragi Gunnarsson | 3 | 1994-1997 | 1986 |
| 36.-49. | Kristján Ólafsson | 3 | 1985-1988 | 1972 |
| 36.-49. | Ragnar Logi Búason | 3 | 2004-2006 | 1991 |
| 36.-49. | Róbert Davíðsson | 3 | 1996-1999 | 1986 |
| 36.-49. | Steinar Eyþór Valsson | 3 | 2006-2008 | 1992 |
| 36.-49. | Steinar Ólafsson | 3 | 1992-1995 | 1980 |
| 50.-91. | Andrés Athit Víðisson | 2 | 2009-2010 | 1998 |
| 50.-91. | Andri Már Sævarsson | 2 | 2004-2005 | 1993 |
| 50.-91. | Antje Muller | 2 | 1999 | 1972 |
| 50.-91. | Arnar Hilmarsson | 2 | 1990-1992 | 1983 |
| 50.-91. | Astrid Stefánsdóttir | 2 | 2008-2010 | 1997 |
| 50.-91. | Atli Haukur Arnarson | 2 | 1994-1995 | 1977 |
| 50.-91. | Atli Þórarinsson | 2 | 1990-1992 | 1980 |
| 50.-91. | Ágúst Hlynsson | 2 | 2011 | 2000 |
| 50.-91. | Ármann Guðjónsson | 2 | 1988-1999 | 1977 |
| 50.-91. | Benedikt Ingólfsson | 2 | 1987-1988 | 1968 |
| 50.-91. | Birna Baldursdóttir | 2 | 1991-1992 | 1980 |
| 50.-91. | Breki Bernharðsson | 2 | 2011-2012 | 1996 |
| 50.-91. | Erna Sjöfn Styrmisdóttir | 2 | 2006-2007 | 1994 |
| 50.-91. | Fjölnir Ásgeirsson | 2 | 2003-2006 | 1989 |
| 50.-91. | Freyr Þórðarson | 2 | 2003-2005 | 1991 |
| 50.-91. | Gígja Gunnarsdóttir | 2 | 1999-2000 | 1973 |
| 50.-91. | Gísli Garðarsson | 2 | 2006-2007 | 1995 |
| 50.-91. | Gísli Jón Magnússon | 2 | 1994-1995 | 1975 |
| 50.-91. | Gunnar Georg Gunnarsson | 2 | 1986-1987 | 1968 |
| 50.-91. | Halldór Kárason | 2 | 2000-2001 | 1988 |
| 50.-91. | Helgi Freyr Guðnason | 2 | 2003-2005 | 1991 |
| 50.-91. | Jóel Örn Óskarsson | 2 | 2011-2012 | 2000 |
| 50.-91. | Jóhann Kristinsson | 2 | 1990-1996 | 1980 |
| 50.-91. | Katrín Vilhjálmsdóttir | 2 | 1996-1997 | 1986 |
| 50.-91. | Kristján Ríkharður Vernharðsson | 2 | 2010 | 1998 |
| 50.-91. | Sigurbjörn Gestsson | 2 | 1987-1988 | 1968 |
| 50.-91. | Sigurbjörn Jakobsson | 2 | 1999 | 1982 |
| 50.-91. | Sigurður Jóhannsson | 2 | 1992-1995 | 1976 |
| 50.-91. | Sindri Rúnarsson | 2 | 1999 | 1991 |
| 50.-91. | Stefán Vilhelmsson | 2 | 2011 | 2000 |
| 50.-91. | Steinar Logi Rúnarsson | 2 | 1999 | 1989 |
| 50.-91. | Svala Björnsdóttir | 2 | 1988-1990 | 1967 |
| 50.-91. | Sveinmar Stefánsson | 2 | 2001-2003 | 1988 |
| 50.-91. | Tómas Hallgrímsson | 2 | 1993-1996 | 1985 |
| 50.-91. | Urður Skúladóttir | 2 | 1999-2001 | 1979 |
| 50.-91. | Valur Albertsson | 2 | 1990-1993 | 1981 |
| 50.-91. | Þorgeir Hávarsson | 2 | 2011-2012 | 1996 |
| 50.-91. | Þorgrímur Hallsteinsson | 2 | 1986-1987 | 1974 |
| 50.-91. | Þorsteinn Hjaltason | 2 | 1979-1980 | 1963 |
| 50.-91. | Ævar Benediktsson | 2 | 2005-2006 | 1992 |
| 50.-91. | Eyþór Ernir Pálsson | 2 | 212 | 2001 |
| 50.-91. | Davíð Matthíasson | 2 | 2012 | 2000 |
| 92.-158. | Adam Traustason | 1 | 1985 | 1968 |
| 92.-158. | Aðalsteinn Jóhannsson | 1 | 1986 | 1972 |
| 92.-158. | Agnar Ari Böðvarsson | 1 | 2006 | 1990 |
| 92.-158. | Alex Björn Stefánsson | 1 | 2000 | 1986 |
| 92.-158. | Alexander Sigurðsson | 1 | 1993 | 1985 |
| 92.-158. | Arnar Lúðvíksson | 1 | 1993 | 1981 |
| 92.-158. | Arnar Þór Björnsson | 1 | 2009 | 1997 |
| 92.-158. | Atli Steinar Stefánsson | 1 | 1996 | 1982 |
| 92.-158. | Árni Arnarson | 1 | 1999 | 1988 |
| 92.-158. | Árni Ingólfsson | 1 | 1982 | 1965 |
| 92.-158. | Baldur Baldursson | 1 | 1981 | 1968 |
| 92.-158. | Baldur Már Guðmundsson | 1 | 2005 | 1991 |
| 92.-158. | Benedikt Stefánsson | 1 | 2010 | 1998 |
| 92.-158. | Bergþór Björnsson | 1 | 1995 | 1975 |
| 92.-158. | Björn Davíðsson | 1 | 1991 | 1986 |
| 92.-158. | Böðvar Valgeirsson | 1 | 1993 | 1984 |
| 92.-158. | Elmar Dan Sigþórsson | 1 | 1992 | 1982 |
| 92.-158. | Eydís Kristjánsdóttir | 1 | 1999 | 1985 |
| 92.-158. | Gréta K. Friðriksdóttir | 1 | 2004 | 1993 |
| 92.-158. | Grétar Már Björnsson | 1 | 2006 | 1994 |
| 92.-158. | Guðrún Gísladóttir | 1 | 2004 | 1993 |
| 92.-158. | Gunnar Örn Stephensen | 1 | 2008 | 1994 |
| 92.-158. | Helga Aðalbjörg Bjarnadóttir | 1 | 2002 | 1986 |
| 92.-158. | Hermann Sæmundsson | 1 | 2009 | 1994 |
| 92.-158. | Hilmar Stefánsson | 1 | 1990 | 1980 |
| 92.-158. | Hlynur Örn Sigmundsson | 1 | 2005 | 1989 |
| 92.-158. | Hörður Gauti Viggósson | 1 | 2011 | 2000 |
| 92.-158. | Indíana Magnúsdóttir | 1 | 1999 | 1981 |
| 92.-158. | Jófríður Jónsdóttir | 1 | 1987 | 1967 |
| 92.-158. | Jóhann Gísli Sigurðsson | 1 | 1985 | 1971 |
| 92.-158. | Jóhann Helgi Hannesson | 1 | 1999 | 1990 |
| 92.-158. | Jón Birgir Tómasson | 1 | 2007 | 1995 |
| 92.-158. | Jón Hjaltason | 1 | 1980 | 1959 |
| 92.-158. | Jón Kristinn Helgason | 1 | 1996 | 1982 |
| 92.-158. | Jón Óðinn Waage | 1 | 1988 | 1963 |
| 92.-158. | Jón Ómar Árnason | 1 | 1985 | 1972 |
| 92.-158. | Jón Smári Hansson | 1 | 2011 | 2000 |
| 92.-158. | Júlíus Árnason | 1 | 1985 | 1974 |
| 92.-158. | Júlíus Þór Björnsson | 1 | 2011 | 2000 |
| 92.-158. | Karl Jónsson | 1 | 1985 | 1970 |
| 92.-158. | Katrín Kristjánsdóttir | 1 | 2002 | 1991 |
| 92.-158. | Kjartan Þórarinsson | 1 | 1990 | 1982 |
| 92.-158. | Kristín Arnórsdóttir | 1 | 2010 | 1998 |
| 92.-158. | Kristín Ásta Guðmundsdóttir | 1 | 2010 | 1993 |
| 92.-158. | Kristján Sigurbjörnsson | 1 | 2006 | 1994 |
| 92.-158. | Magnea Jóna Pálmadóttir | 1 | 1995 | 1982 |
| 92.-158. | Magnús Gíslason | 1 | 1995 | 1984 |
| 92.-158. | Magnús Smári Smárason | 1 | 1992 | 1985 |
| 92.-158. | Margrét Bjarnadóttir | 1 | 1999 | 1979 |
| 92.-158. | Orri Arnarsson | 1 | 2007 | 1994 |
| 92.-158. | Ólafur Sigurgeirson | 1 | 1999 | 1985 |
| 92.-158. | Óskar Þór Arnarson | 1 | 2004 | 1990 |
| 92.-158. | Páll Hólm Sigurðarson | 1 | 2005 | 1994 |
| 92.-158. | Sigurður Sigurðsson | 1 | 1989 | 1976 |
| 92.-158. | Stefán Bjarnason | 1 | 1986 | 1972 |
| 92.-158. | Steingrímur Njálsson | 1 | 1988 | 1977 |
| 92.-158. | Úlfar Arinbjarnar | 1 | 2007 | 1995 |
| 92.-158. | Viðar Valgeirsson | 1 | 1990 | 1979 |
| 92.-158. | Þorvaldur Jochumsson | 1 | 1997 | 1977 |
| 92.-158. | Þórhallur Geir Gunnlaugsson | 1 | 2004 | 1992 |
| 92.-158. | Þórir Sigmundsson | 1 | 1988 | 1979 |
| 92.-158. | Berenika Bernat | 1 | 2012 | 2001 |
| 92.-158. | Hinrik Guðjónsson | 1 | 2012 | 2001 |
| 92.-158. | Ragnar Þór Eiríksson | 1 | 2012 | 2001 |
| 92.-158. | Oddur Hrafnkell Danílesson | 1 | 2012 | 2001 |
| 92.-158. | Nikulás Þór Þorsteinsson | 1 | 2012 | 2000 |
| 92.-158. | Baldur Bergsveinsson | 1 | 2012 | 1998 |
| 496 |
Höfundur: Hans Rúnar Snorrason - fös 4.jan 2008
Uppfærður: Jón Óðinn Waage-lau 31.mar 2012
Uppfærður: Jón Óðinn Waage-lau 31.mar 2012


