Hið árlega Soccerade mót er hafið - leikið er í Boganum. KA sendir meistaraflokk (KA1) og 2. flokk (KA2) á mótið. Hér er að finna leikjaplan og riðlaskiptingu. Neðst er svo hægt að sjá stöðuna í riðlunum. Heimildir kdn.is
Riðlar
| A-riðill: Draupnir KA 2 Þór 1 Völsungur Samherjar |
B-riðill: Tindastóll KA 1 Þór 2 Dalvík/Reynir KS/Leiftur |
Leikjaplan:
| 8.1.2010 | Föstudagur | 19:45 | Völsungur - Þór 1 | A | |
| 9.1.2010 | Laugardagur | 14:15 | KA 2 - Samherjar Úrslit: 3 - 1 |
A | |
| 9.1.2010 | Laugardagur | 16:15 | Þór 2 - Dalvík / Reynir | B | |
| 10.1.2010 | Sunnudagur | 16:15 | Tindastóll - KS / Leiftur | B | |
| 15.1.2010 | Föstudagur | 19:45 | KA 1 - Þór 2 Úrslit: 4 - 1 | A | |
| 16.1.2010 | Laugardagur | 14:15 | Draupnir - KA 2 Úrslit: 2 - 1 | B | |
| 16.1.2010 | Laugardagur | 16:15 | Samherjar - Völsungur | B | |
| 17.1.2010 | Sunnudagur | 16:15 | Dalvík / Reynir - Tindastóll | A | |
| 20.1.2010 | Miðvikudagur | 17:15 | Þór 1 - Samherjar |
A | |
| 24.1.2010 | Sunnudagur | 16:15 | KS / Leiftur - Dalvík / Reynir | B | |
| 24.1.2010 | Sunnudagur | 18:15 | Tindastóll - KA 1 Úrslit: 13-0 |
B | |
| 24.1.2010 | Sunnudagur | 20:15 | Völsungur - Draupnir | A | |
| 29.1.2010 | Föstudagur | 19:45 | Draupnir - Þór 1 | A | |
| 30.1.2010 | Laugardagur | 17:15 | KA 2 - Völsungur Úrslit: 2 - 4 |
B | |
| 31.1.2010 | Sunnudagur | 14:15 | KA 1 - KS / Leiftur Úrslit: 6 - 1 |
B | |
| 31.1.2010 | Sunnudagur | 16:15 | Þór 2 - Tindastóll | A | |
| 5.2.2010 | Föstudagur | 19:45 | Þór 1 - KA 2 | A | |
| 6.2.2010 | Laugardagur | 14:15 | Dalvík / Reynir - KA 1 | B | |
| 6.2.2010 | Laugardagur | 16:15 | KS / Leiftur - Þór 2 | B | |
| 7.2.2010 | Sunnudagur | 16:15 | Samherjar - Draupnir | A | |
| 20.2.2010 | Laugardagur | 16:15 | 1. sæti | ||
| 20.2.2010 | Laugardagur | 18:15 | 3. sæti | ||
| 20.2.2010 | Laugardagur | 20:15 | 5. sæti | ||
| 21.2.2010 | Sunnudagur | 16:15 | 7. sæti | ||
| 21.2.2010 | Sunnudagur | 18:15 | 9. sæti |
Staðan í A riðili - Uppfært 5.2 - 2009
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Net | Stig | |
| 1 | Völsungur | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 5 | 13 | 12 |
| 2 | Þór 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 2 | 5 | 4 |
| 3 | KA 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | -1 | 3 |
| 4 | Draupnir | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | -7 | 3 |
| 5 | Samherjar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 11 | -10 | 1 |
Staðan í B riðli
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Net | Stig | |
| 1 | KA 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 2 | 21 | 9 |
| 2 | Dalvík / Reynir | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 5 | 9 | 9 |
| 3 | KS / Leiftur | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 | -5 | 3 |
| 4 | Þór 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 12 | -5 | 1 |
| 5 | Tindastóll | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 26 | -20 | 1 |




